直 衝 熊

  1. Pokédex
  2. 直衝熊

直衝熊 264

Pokémon Pokémon Go

中 En

  • 一般
  • 伽勒爾直衝熊
第三世代
直 衝 熊
  • 0.5 m

    高度
  • 32.5 kg

    重量
    • 一般

特性

進化

  • 直 衝 熊

    蛇紋熊

    直 衝 熊

    伽勒爾蛇紋熊

  • 直 衝 熊

    直衝熊

    等級 20

    直 衝 熊

    伽勒爾直衝熊

    等級 20(伽勒爾地區)

  • 直 衝 熊

    堵攔熊

    等級 35(伽勒爾地區)晚上

猛衝寶可夢

看到獵物就會筆直地猛衝過去。雖然能跑出超越時速100公里的速度,但不緊急煞車的話就無法轉彎。

  • 78

    HP
  • 70

    攻擊
  • 61

    防禦
  • 50

    特攻
  • 61

    特防
  • 100

    速度

420

種族值

登入

蛇紋熊 刺尾蟲
  1. Pokédex(Pokémon Go)
  2. 直衝熊

直衝熊 264

第三世代

直 衝 熊
  • 0.5 m

    高度
  • 32.5 kg

    重量
    • 一般
  • 1 km

    夥伴移動距離
  • 20 %

    捕捉率
  • 7 %

    逃跑率

直衝熊在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 1662

進化

  • 直 衝 熊

    蛇紋熊

    直 衝 熊

    伽勒爾蛇紋熊

  • 直 衝 熊

    直衝熊

    50 顆糖

    直 衝 熊

    伽勒爾直衝熊

    25 顆糖

  • 直 衝 熊

    堵攔熊

    100 顆糖

  • 186

    耐力
  • 142

    攻擊
  • 128

    防禦
  • 456

    種族值
  • 1662

    Max CP

屬性相剋表

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1.6

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

0.390625

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

直 衝 熊

1

異色(色違)寶可夢

直 衝 熊
直 衝 熊

    CP

    • Level 15
    • Level 20
    • Level 25

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 713
    15 15 14 97.8 711
    15 15 13 95.6 709
    15 15 12 93.3 707
    15 15 11 91.1 705
    15 15 10 88.9 704
    15 14 15 97.8 710
    15 14 14 95.6 708
    15 14 13 93.3 707
    15 14 12 91.1 705
    15 14 11 88.9 703
    15 14 10 86.7 701
    15 13 15 95.6 708
    15 13 14 93.3 706
    15 13 13 91.1 704
    15 13 12 88.9 702
    15 13 11 86.7 700
    15 13 10 84.4 699
    15 12 15 93.3 705
    15 12 14 91.1 703
    15 12 13 88.9 702
    15 12 12 86.7 700
    15 12 11 84.4 698
    15 12 10 82.2 696
    15 11 15 91.1 703
    15 11 14 88.9 701
    15 11 13 86.7 699
    15 11 12 84.4 697
    15 11 11 82.2 695
    15 11 10 80 694
    15 10 15 88.9 700
    15 10 14 86.7 698
    15 10 13 84.4 696
    15 10 12 82.2 695
    15 10 11 80 693
    15 10 10 77.8 691
    14 15 15 97.8 708
    14 15 14 95.6 706
    14 15 13 93.3 704
    14 15 12 91.1 703
    14 15 11 88.9 701
    14 15 10 86.7 699
    14 14 15 95.6 706
    14 14 14 93.3 704
    14 14 13 91.1 702
    14 14 12 88.9 700
    14 14 11 86.7 698
    14 14 10 84.4 697
    14 13 15 93.3 703
    14 13 14 91.1 701
    14 13 13 88.9 700
    14 13 12 86.7 698
    14 13 11 84.4 696
    14 13 10 82.2 694
    14 12 15 91.1 701
    14 12 14 88.9 699
    14 12 13 86.7 697
    14 12 12 84.4 695
    14 12 11 82.2 694
    14 12 10 80 692
    14 11 15 88.9 698
    14 11 14 86.7 696
    14 11 13 84.4 695
    14 11 12 82.2 693
    14 11 11 80 691
    14 11 10 77.8 689
    14 10 15 86.7 696
    14 10 14 84.4 694
    14 10 13 82.2 692
    14 10 12 80 690
    14 10 11 77.8 689
    14 10 10 75.6 687
    13 15 15 95.6 703
    13 15 14 93.3 702
    13 15 13 91.1 700
    13 15 12 88.9 698
    13 15 11 86.7 696
    13 15 10 84.4 695
    13 14 15 93.3 701
    13 14 14 91.1 699
    13 14 13 88.9 698
    13 14 12 86.7 696
    13 14 11 84.4 694
    13 14 10 82.2 692
    13 13 15 91.1 699
    13 13 14 88.9 697
    13 13 13 86.7 695
    13 13 12 84.4 693
    13 13 11 82.2 692
    13 13 10 80 690
    13 12 15 88.9 696
    13 12 14 86.7 694
    13 12 13 84.4 693
    13 12 12 82.2 691
    13 12 11 80 689
    13 12 10 77.8 687
    13 11 15 86.7 694
    13 11 14 84.4 692
    13 11 13 82.2 690
    13 11 12 80 688
    13 11 11 77.8 687
    13 11 10 75.6 685
    13 10 15 84.4 691
    13 10 14 82.2 689
    13 10 13 80 688
    13 10 12 77.8 686
    13 10 11 75.6 684
    13 10 10 73.3 682
    12 15 15 93.3 699
    12 15 14 91.1 697
    12 15 13 88.9 695
    12 15 12 86.7 694
    12 15 11 84.4 692
    12 15 10 82.2 690
    12 14 15 91.1 696
    12 14 14 88.9 695
    12 14 13 86.7 693
    12 14 12 84.4 691
    12 14 11 82.2 690
    12 14 10 80 688
    12 13 15 88.9 694
    12 13 14 86.7 692
    12 13 13 84.4 691
    12 13 12 82.2 689
    12 13 11 80 687
    12 13 10 77.8 685
    12 12 15 86.7 692
    12 12 14 84.4 690
    12 12 13 82.2 688
    12 12 12 80 686
    12 12 11 77.8 685
    12 12 10 75.6 683
    12 11 15 84.4 689
    12 11 14 82.2 687
    12 11 13 80 686
    12 11 12 77.8 684
    12 11 11 75.6 682
    12 11 10 73.3 680
    12 10 15 82.2 687
    12 10 14 80 685
    12 10 13 77.8 683
    12 10 12 75.6 681
    12 10 11 73.3 680
    12 10 10 71.1 678
    11 15 15 91.1 694
    11 15 14 88.9 693
    11 15 13 86.7 691
    11 15 12 84.4 689
    11 15 11 82.2 687
    11 15 10 80 686
    11 14 15 88.9 692
    11 14 14 86.7 690
    11 14 13 84.4 689
    11 14 12 82.2 687
    11 14 11 80 685
    11 14 10 77.8 683
    11 13 15 86.7 690
    11 13 14 84.4 688
    11 13 13 82.2 686
    11 13 12 80 684
    11 13 11 77.8 683
    11 13 10 75.6 681
    11 12 15 84.4 687
    11 12 14 82.2 685
    11 12 13 80 684
    11 12 12 77.8 682
    11 12 11 75.6 680
    11 12 10 73.3 678
    11 11 15 82.2 685
    11 11 14 80 683
    11 11 13 77.8 681
    11 11 12 75.6 679
    11 11 11 73.3 678
    11 11 10 71.1 676
    11 10 15 80 682
    11 10 14 77.8 680
    11 10 13 75.6 679
    11 10 12 73.3 677
    11 10 11 71.1 675
    11 10 10 68.9 674
    10 15 15 88.9 690
    10 15 14 86.7 688
    10 15 13 84.4 686
    10 15 12 82.2 685
    10 15 11 80 683
    10 15 10 77.8 681
    10 14 15 86.7 687
    10 14 14 84.4 686
    10 14 13 82.2 684
    10 14 12 80 682
    10 14 11 77.8 681
    10 14 10 75.6 679
    10 13 15 84.4 685
    10 13 14 82.2 683
    10 13 13 80 682
    10 13 12 77.8 680
    10 13 11 75.6 678
    10 13 10 73.3 676
    10 12 15 82.2 683
    10 12 14 80 681
    10 12 13 77.8 679
    10 12 12 75.6 677
    10 12 11 73.3 676
    10 12 10 71.1 674
    10 11 15 80 680
    10 11 14 77.8 678
    10 11 13 75.6 677
    10 11 12 73.3 675
    10 11 11 71.1 673
    10 11 10 68.9 672
    10 10 15 77.8 678
    10 10 14 75.6 676
    10 10 13 73.3 674
    10 10 12 71.1 673
    10 10 11 68.9 671
    10 10 10 66.7 669

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 950
    15 15 14 97.8 948
    15 15 13 95.6 945
    15 15 12 93.3 943
    15 15 11 91.1 940
    15 15 10 88.9 938
    15 14 15 97.8 947
    15 14 14 95.6 944
    15 14 13 93.3 942
    15 14 12 91.1 940
    15 14 11 88.9 937
    15 14 10 86.7 935
    15 13 15 95.6 943
    15 13 14 93.3 941
    15 13 13 91.1 939
    15 13 12 88.9 936
    15 13 11 86.7 934
    15 13 10 84.4 931
    15 12 15 93.3 940
    15 12 14 91.1 938
    15 12 13 88.9 935
    15 12 12 86.7 933
    15 12 11 84.4 931
    15 12 10 82.2 928
    15 11 15 91.1 937
    15 11 14 88.9 934
    15 11 13 86.7 932
    15 11 12 84.4 930
    15 11 11 82.2 927
    15 11 10 80 925
    15 10 15 88.9 933
    15 10 14 86.7 931
    15 10 13 84.4 929
    15 10 12 82.2 926
    15 10 11 80 924
    15 10 10 77.8 922
    14 15 15 97.8 944
    14 15 14 95.6 942
    14 15 13 93.3 939
    14 15 12 91.1 937
    14 15 11 88.9 934
    14 15 10 86.7 932
    14 14 15 95.6 941
    14 14 14 93.3 938
    14 14 13 91.1 936
    14 14 12 88.9 934
    14 14 11 86.7 931
    14 14 10 84.4 929
    14 13 15 93.3 937
    14 13 14 91.1 935
    14 13 13 88.9 933
    14 13 12 86.7 930
    14 13 11 84.4 928
    14 13 10 82.2 926
    14 12 15 91.1 934
    14 12 14 88.9 932
    14 12 13 86.7 929
    14 12 12 84.4 927
    14 12 11 82.2 925
    14 12 10 80 922
    14 11 15 88.9 931
    14 11 14 86.7 928
    14 11 13 84.4 926
    14 11 12 82.2 924
    14 11 11 80 921
    14 11 10 77.8 919
    14 10 15 86.7 927
    14 10 14 84.4 925
    14 10 13 82.2 923
    14 10 12 80 920
    14 10 11 77.8 918
    14 10 10 75.6 916
    13 15 15 95.6 938
    13 15 14 93.3 936
    13 15 13 91.1 933
    13 15 12 88.9 931
    13 15 11 86.7 928
    13 15 10 84.4 926
    13 14 15 93.3 935
    13 14 14 91.1 932
    13 14 13 88.9 930
    13 14 12 86.7 928
    13 14 11 84.4 925
    13 14 10 82.2 923
    13 13 15 91.1 931
    13 13 14 88.9 929
    13 13 13 86.7 927
    13 13 12 84.4 924
    13 13 11 82.2 922
    13 13 10 80 920
    13 12 15 88.9 928
    13 12 14 86.7 926
    13 12 13 84.4 923
    13 12 12 82.2 921
    13 12 11 80 919
    13 12 10 77.8 916
    13 11 15 86.7 925
    13 11 14 84.4 922
    13 11 13 82.2 920
    13 11 12 80 918
    13 11 11 77.8 915
    13 11 10 75.6 913
    13 10 15 84.4 921
    13 10 14 82.2 919
    13 10 13 80 917
    13 10 12 77.8 914
    13 10 11 75.6 912
    13 10 10 73.3 910
    12 15 15 93.3 932
    12 15 14 91.1 929
    12 15 13 88.9 927
    12 15 12 86.7 925
    12 15 11 84.4 922
    12 15 10 82.2 920
    12 14 15 91.1 929
    12 14 14 88.9 926
    12 14 13 86.7 924
    12 14 12 84.4 922
    12 14 11 82.2 919
    12 14 10 80 917
    12 13 15 88.9 925
    12 13 14 86.7 923
    12 13 13 84.4 921
    12 13 12 82.2 918
    12 13 11 80 916
    12 13 10 77.8 914
    12 12 15 86.7 922
    12 12 14 84.4 920
    12 12 13 82.2 917
    12 12 12 80 915
    12 12 11 77.8 913
    12 12 10 75.6 910
    12 11 15 84.4 919
    12 11 14 82.2 916
    12 11 13 80 914
    12 11 12 77.8 912
    12 11 11 75.6 909
    12 11 10 73.3 907
    12 10 15 82.2 915
    12 10 14 80 913
    12 10 13 77.8 911
    12 10 12 75.6 908
    12 10 11 73.3 906
    12 10 10 71.1 904
    11 15 15 91.1 926
    11 15 14 88.9 923
    11 15 13 86.7 921
    11 15 12 84.4 919
    11 15 11 82.2 916
    11 15 10 80 914
    11 14 15 88.9 922
    11 14 14 86.7 920
    11 14 13 84.4 918
    11 14 12 82.2 916
    11 14 11 80 913
    11 14 10 77.8 911
    11 13 15 86.7 919
    11 13 14 84.4 917
    11 13 13 82.2 915
    11 13 12 80 912
    11 13 11 77.8 910
    11 13 10 75.6 908
    11 12 15 84.4 916
    11 12 14 82.2 914
    11 12 13 80 911
    11 12 12 77.8 909
    11 12 11 75.6 907
    11 12 10 73.3 905
    11 11 15 82.2 913
    11 11 14 80 910
    11 11 13 77.8 908
    11 11 12 75.6 906
    11 11 11 73.3 904
    11 11 10 71.1 901
    11 10 15 80 909
    11 10 14 77.8 907
    11 10 13 75.6 905
    11 10 12 73.3 903
    11 10 11 71.1 900
    11 10 10 68.9 898
    10 15 15 88.9 920
    10 15 14 86.7 917
    10 15 13 84.4 915
    10 15 12 82.2 913
    10 15 11 80 910
    10 15 10 77.8 908
    10 14 15 86.7 916
    10 14 14 84.4 914
    10 14 13 82.2 912
    10 14 12 80 910
    10 14 11 77.8 907
    10 14 10 75.6 905
    10 13 15 84.4 913
    10 13 14 82.2 911
    10 13 13 80 909
    10 13 12 77.8 906
    10 13 11 75.6 904
    10 13 10 73.3 902
    10 12 15 82.2 910
    10 12 14 80 908
    10 12 13 77.8 905
    10 12 12 75.6 903
    10 12 11 73.3 901
    10 12 10 71.1 899
    10 11 15 80 907
    10 11 14 77.8 904
    10 11 13 75.6 902
    10 11 12 73.3 900
    10 11 11 71.1 898
    10 11 10 68.9 895
    10 10 15 77.8 903
    10 10 14 75.6 901
    10 10 13 73.3 899
    10 10 12 71.1 897
    10 10 11 68.9 894
    10 10 10 66.7 892

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 1187
    15 15 14 97.8 1185
    15 15 13 95.6 1182
    15 15 12 93.3 1179
    15 15 11 91.1 1176
    15 15 10 88.9 1173
    15 14 15 97.8 1183
    15 14 14 95.6 1180
    15 14 13 93.3 1177
    15 14 12 91.1 1174
    15 14 11 88.9 1172
    15 14 10 86.7 1169
    15 13 15 95.6 1179
    15 13 14 93.3 1176
    15 13 13 91.1 1173
    15 13 12 88.9 1170
    15 13 11 86.7 1167
    15 13 10 84.4 1164
    15 12 15 93.3 1175
    15 12 14 91.1 1172
    15 12 13 88.9 1169
    15 12 12 86.7 1166
    15 12 11 84.4 1163
    15 12 10 82.2 1160
    15 11 15 91.1 1171
    15 11 14 88.9 1168
    15 11 13 86.7 1165
    15 11 12 84.4 1162
    15 11 11 82.2 1159
    15 11 10 80 1156
    15 10 15 88.9 1167
    15 10 14 86.7 1164
    15 10 13 84.4 1161
    15 10 12 82.2 1158
    15 10 11 80 1155
    15 10 10 77.8 1152
    14 15 15 97.8 1180
    14 15 14 95.6 1177
    14 15 13 93.3 1174
    14 15 12 91.1 1171
    14 15 11 88.9 1168
    14 15 10 86.7 1165
    14 14 15 95.6 1176
    14 14 14 93.3 1173
    14 14 13 91.1 1170
    14 14 12 88.9 1167
    14 14 11 86.7 1164
    14 14 10 84.4 1161
    14 13 15 93.3 1172
    14 13 14 91.1 1169
    14 13 13 88.9 1166
    14 13 12 86.7 1163
    14 13 11 84.4 1160
    14 13 10 82.2 1157
    14 12 15 91.1 1167
    14 12 14 88.9 1165
    14 12 13 86.7 1162
    14 12 12 84.4 1159
    14 12 11 82.2 1156
    14 12 10 80 1153
    14 11 15 88.9 1163
    14 11 14 86.7 1160
    14 11 13 84.4 1158
    14 11 12 82.2 1155
    14 11 11 80 1152
    14 11 10 77.8 1149
    14 10 15 86.7 1159
    14 10 14 84.4 1156
    14 10 13 82.2 1153
    14 10 12 80 1150
    14 10 11 77.8 1148
    14 10 10 75.6 1145
    13 15 15 95.6 1172
    13 15 14 93.3 1169
    13 15 13 91.1 1167
    13 15 12 88.9 1164
    13 15 11 86.7 1161
    13 15 10 84.4 1158
    13 14 15 93.3 1168
    13 14 14 91.1 1165
    13 14 13 88.9 1162
    13 14 12 86.7 1160
    13 14 11 84.4 1157
    13 14 10 82.2 1154
    13 13 15 91.1 1164
    13 13 14 88.9 1161
    13 13 13 86.7 1158
    13 13 12 84.4 1155
    13 13 11 82.2 1153
    13 13 10 80 1150
    13 12 15 88.9 1160
    13 12 14 86.7 1157
    13 12 13 84.4 1154
    13 12 12 82.2 1151
    13 12 11 80 1148
    13 12 10 77.8 1145
    13 11 15 86.7 1156
    13 11 14 84.4 1153
    13 11 13 82.2 1150
    13 11 12 80 1147
    13 11 11 77.8 1144
    13 11 10 75.6 1141
    13 10 15 84.4 1152
    13 10 14 82.2 1149
    13 10 13 80 1146
    13 10 12 77.8 1143
    13 10 11 75.6 1140
    13 10 10 73.3 1137
    12 15 15 93.3 1165
    12 15 14 91.1 1162
    12 15 13 88.9 1159
    12 15 12 86.7 1156
    12 15 11 84.4 1153
    12 15 10 82.2 1150
    12 14 15 91.1 1161
    12 14 14 88.9 1158
    12 14 13 86.7 1155
    12 14 12 84.4 1152
    12 14 11 82.2 1149
    12 14 10 80 1146
    12 13 15 88.9 1157
    12 13 14 86.7 1154
    12 13 13 84.4 1151
    12 13 12 82.2 1148
    12 13 11 80 1145
    12 13 10 77.8 1142
    12 12 15 86.7 1153
    12 12 14 84.4 1150
    12 12 13 82.2 1147
    12 12 12 80 1144
    12 12 11 77.8 1141
    12 12 10 75.6 1138
    12 11 15 84.4 1148
    12 11 14 82.2 1146
    12 11 13 80 1143
    12 11 12 77.8 1140
    12 11 11 75.6 1137
    12 11 10 73.3 1134
    12 10 15 82.2 1144
    12 10 14 80 1141
    12 10 13 77.8 1139
    12 10 12 75.6 1136
    12 10 11 73.3 1133
    12 10 10 71.1 1130
    11 15 15 91.1 1157
    11 15 14 88.9 1154
    11 15 13 86.7 1151
    11 15 12 84.4 1149
    11 15 11 82.2 1146
    11 15 10 80 1143
    11 14 15 88.9 1153
    11 14 14 86.7 1150
    11 14 13 84.4 1147
    11 14 12 82.2 1145
    11 14 11 80 1142
    11 14 10 77.8 1139
    11 13 15 86.7 1149
    11 13 14 84.4 1146
    11 13 13 82.2 1143
    11 13 12 80 1141
    11 13 11 77.8 1138
    11 13 10 75.6 1135
    11 12 15 84.4 1145
    11 12 14 82.2 1142
    11 12 13 80 1139
    11 12 12 77.8 1136
    11 12 11 75.6 1134
    11 12 10 73.3 1131
    11 11 15 82.2 1141
    11 11 14 80 1138
    11 11 13 77.8 1135
    11 11 12 75.6 1132
    11 11 11 73.3 1130
    11 11 10 71.1 1127
    11 10 15 80 1137
    11 10 14 77.8 1134
    11 10 13 75.6 1131
    11 10 12 73.3 1128
    11 10 11 71.1 1125
    11 10 10 68.9 1123
    10 15 15 88.9 1150
    10 15 14 86.7 1147
    10 15 13 84.4 1144
    10 15 12 82.2 1141
    10 15 11 80 1138
    10 15 10 77.8 1135
    10 14 15 86.7 1146
    10 14 14 84.4 1143
    10 14 13 82.2 1140
    10 14 12 80 1137
    10 14 11 77.8 1134
    10 14 10 75.6 1131
    10 13 15 84.4 1142
    10 13 14 82.2 1139
    10 13 13 80 1136
    10 13 12 77.8 1133
    10 13 11 75.6 1130
    10 13 10 73.3 1127
    10 12 15 82.2 1138
    10 12 14 80 1135
    10 12 13 77.8 1132
    10 12 12 75.6 1129
    10 12 11 73.3 1126
    10 12 10 71.1 1123
    10 11 15 80 1133
    10 11 14 77.8 1131
    10 11 13 75.6 1128
    10 11 12 73.3 1125
    10 11 11 71.1 1122
    10 11 10 68.9 1119
    10 10 15 77.8 1129
    10 10 14 75.6 1127
    10 10 13 73.3 1124
    10 10 12 71.1 1121
    10 10 11 68.9 1118
    10 10 10 66.7 1115