藥 華 醫藥

回公司總覽

公司簡介

        藥華藥為一新藥研發公司,公司以原創性長效型蛋白質藥物研發PEG技術平台及高難度小分子合成藥物技術等為基礎,配合跨國研發合作的模式,製造出一系列突破性新藥產品,用於治療血液腫瘤、慢性肝炎,以及某些嚴重的癌症。

        藥華藥PEG長效型α干擾素新藥(產品代號P1101),於2011年及2012年獲得歐盟EMA及美國FDA為真性紅血球增多症的孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation,ODD)。P1101 PROUD-PV第三期臨床試驗結果,其與對照組愛治膠囊(HU)比對後,藥效相同、顯出非劣性(non-inferiority)結果,預計於CONTI-PV實驗中,繼續觀察,待2017年4月取得24個月資料後,向歐洲申請藥證上市的核准。

        藥華藥於中部科學園區的GMP蛋白質新藥藥廠已建置完成。

  • 營收
  • 產品線
  • 年度財報
  • 季度財報
  • 財務分析
  • 十大股東/股利
  • 個股新聞

年度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021 656,506 277,650 -2,822,408 -2,810,988 -2,810,988 -10.80 17.81 0.00
2020 557,257 183,934 -1,715,852 -1,948,016 -1,948,142 -8.04 82.29 0.00
2019 305,692 243,989 -849,223 -842,144 -842,994 -3.85 1,065.16 0.00
2018 26,236 -2,158 -1,054,890 -1,039,168 -1,039,760 -4.75 550.21 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021 6,198,183 4,926,661 1,947,802 1,411,962 4,250,381 15.57
2020 5,531,186 4,147,424 1,611,476 1,086,699 3,919,710 15.05
2019 2,959,410 1,919,122 704,334 336,678 2,255,076 10.02
2018 2,805,043 2,262,525 333,084 245,205 2,471,959 11.28

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021 3,200,378 -2,462,071 -78,177 2,808,763 -15,248 253,267 3,453,645
2020 1,395,675 -1,455,290 -302,198 3,566,379 -4,188 1,804,703 3,200,378
2019 2,166,881 -945,021 -237,863 411,494 184 -771,206 1,395,675
2018 3,185,931 -826,843 -188,808 -3,741 342 -1,019,050 2,166,881

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021/4Q 380,004 214,719 -951,922 -886,799 -886,799 -3.39 30.03 0.00
2021/3Q 92,062 23,809 -703,251 -700,333 -700,333 -2.70 -31.12 0.00
2021/2Q 86,762 17,052 -543,509 -540,678 -540,678 -2.08 -33.59 0.00
2021/1Q 97,678 22,070 -623,726 -683,178 -683,178 -2.63 13,657.46 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021/4Q 6,198,183 4,926,661 1,947,802 1,411,962 4,250,381 15.57
2021/3Q 3,478,385 2,161,660 1,549,946 1,031,955 1,928,439 7.43
2021/2Q 4,053,829 2,730,607 1,437,767 938,803 2,616,062 10.07
2021/1Q 4,740,986 3,412,236 1,588,432 1,072,363 3,152,554 12.14

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021/4Q 1,023,237 -550,783 -12,196 2,994,184 -797 2,430,408 3,453,645
2021/3Q 1,611,802 -523,995 -35,343 -29,262 35 -588,565 1,023,237
2021/2Q 2,350,154 -657,648 -23,890 -48,648 -8,166 -738,352 1,611,802
2021/1Q 3,200,378 -729,645 -6,748 -107,511 -6,320 -850,224 2,350,154

資料來源:公開資訊觀測站

營收

年度月份營收年增率(%)單月營收累計營收
當月累計當月去年當月當年累計去年累計
2022 8 573.47 617.44 207,200 30,766 1,785,158 248,824
2022 7 936.61 623.64 348,489 33,618 1,577,958 218,058
2022 6 1,023.76 566.60 276,669 24,620 1,229,469 184,440
2022 5 980.96 496.17 347,722 32,168 952,800 159,820
2022 4 1,078.80 374.01 353,334 29,974 605,078 127,652
2022 3 301.32 157.73 132,070 32,909 251,744 97,678
2022 2 63.39 84.77 55,023 33,675 119,674 64,769
2022 1 107.92 107.92 64,651 31,094 64,651 31,094
2021 12 190.58 17.04 111,793 38,472 656,043 560,550
2021 11 3.02 4.25 225,350 218,748 544,250 522,078
2021 10 10.65 5.13 42,398 38,318 318,900 303,330
2021 9 -42.13 4.34 27,678 47,828 276,502 265,012

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

主要產品

藥 華 醫藥

產品開發進程

藥 華 醫藥

藥 華 醫藥

資料來源:2015公司年報;公司網站

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

年度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2020 33.01 -307.91 -349.57 -349.59 29.13 337.11 -63.10 -133.92
2019 79.82 -277.80 -275.49 -275.77 23.80 473.86 -35.67 -280.69
2018 -8.23 -4,020.77 -3,960.85 -3,963.10 11.87 922.71 -35.07 -337.20
2017 106.49 -22,043.99 -21,618.54 -21,618.54 5.77 2,767.51 -22.58 -671.25

季度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2020/3Q -10.07 -404.89 -460.75 -461.69 21.81 565.78 -14.78 -34.25
2020/2Q 42.89 -169.04 -158.69 -159.01 24.46 457.48 -7.78 -32.44
2020/1Q -51.69 -40,850.14 -41,067.46 -41,067.46 25.23 500.98 -13.74 -52.41
2019/4Q 70.34 -43.81 -43.73 -43.96 23.80 570.02 -4.29 -92.21

資料來源:公開資訊觀測站

股利

年度EPS(元)每股股利(元)
現金盈餘配股資本公積配股
2021 -10.80 0 0 0
2020 -8.04 0 0 0
2019 -3.85 0 0 0
2018 -4.76 0 0 0

十大股東

股東姓名持有股數(千股)持股比率(%)
行政院國家發展基金管理會 22,066 10.07
耀華玻璃股份有限公司管理委員會 9,666 4.41
閎泰投資股份有限公司 9,397 4.29
陳漢承 9,123 4.16
余瑞玉 6,578 3.00
陳玉青 5,297 2.42
林國鐘 3,436 1.57
陳朝和 3,077 1.40
大通託管富蘭克林特寶豐-新興市場小型公司基金投資專戶 2,522 1.15
詹青柳 2,407 1.10

資料來源:公開資訊觀測站