日盛金歷史股價

日盛金歷史股價

日盛金 歷史行情

開始日期 結束日期

日期開盤最高最低收盤漲跌漲%成交量成交金額本益比
2022/10/21 11.65 11.70 11.65 11.65 0.00 0.00% 530 6,170 0
2022/10/20 11.65 11.65 11.60 11.65 0.00 0.00% 1,658 19,300 0
2022/10/19 11.60 11.65 11.60 11.65 0.00 0.00% 687 7,991 0
2022/10/18 11.65 11.65 11.60 11.65 0.00 0.00% 148 1,715 0
2022/10/17 11.60 11.65 11.60 11.65 0.00 0.00% 365 4,243 0
2022/10/14 11.60 11.65 11.60 11.65 0.05 0.43% 161 1,866 0
2022/10/13 11.60 11.65 11.60 11.60 0.00 0.00% 565 6,555 0
2022/10/12 11.60 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00% 186 2,157 0
2022/10/11 11.65 11.65 11.60 11.60 -0.05 -0.43% 164 1,902 0
2022/10/07 11.65 11.65 11.60 11.65 0.00 0.00% 281 3,262 0
2022/10/06 11.60 11.65 11.60 11.65 0.00 0.00% 310 3,602 0
2022/10/05 11.70 11.70 11.60 11.65 0.00 0.00% 712 8,303 0
2022/10/04 11.65 11.65 11.60 11.65 0.05 0.43% 16,882 196,662 0
2022/10/03 11.60 11.65 11.55 11.60 0.00 0.00% 16,327 189,392 0
2022/09/30 11.60 11.65 11.55 11.60 0.05 0.43% 5,977 69,332 0
2022/09/29 11.60 11.65 11.55 11.55 -0.10 -0.86% 29,691 344,287 0
2022/09/28 11.60 11.65 11.60 11.65 0.05 0.43% 634 7,362 0
2022/09/27 11.60 11.65 11.55 11.60 0.00 0.00% 39,772 461,365 0
2022/09/26 11.60 11.60 11.55 11.60 0.00 0.00% 3,741 43,365 0
2022/09/23 11.60 11.60 11.55 11.60 0.00 0.00% 21,880 253,670 0
2022/09/22 11.60 11.60 11.55 11.60 0.00 0.00% 1,189 13,776 0

  • 最近訪問股
  • 我的自選股

台股

日盛金歷史股價
日盛金 JIH SUN FIN

5820日盛金 JIH SUN FIN

我要存股一鍵下單我要借款

日盛金 JIH SUN FIN

問題回報

總覽歷史走勢技術線圖籌碼分析外資評等股利發放財報分析基本資料

在股市Talk打開切換至舊版網頁

新增到自選清單

歷史價格

時間區間

起始日

結束日

日期 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌(%) 成交張數
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --

本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。
本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與即時性負任何責任。使用本網站資訊服務前,請您詳閱詳細聲明。
常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師