四維航 6月 營 收

台股 » 四維航 » 個股財報 » 每月營收

  • 股價
    28.65
  • 漲跌
    ▲0.50
  • 漲幅
    +1.78%
  • 成交量
    7,385
  • 產業
    上市 航運類股 ▼0.20%
  • 本地時間:14:30(已收盤)

  • 基本財報
  • 股利政策
  • 獲利能力
  • 財務安全
  • 公司成長
  • 企業價值
  • 公司資料

  • 每月營收
  • 每股盈餘(EPS)
  • 每股淨值(股東權益)
  • 損益表
  • 資產表
  • 股東權益
  • 現金流量表

月營收報表

因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。

四維航 (5608) 月營收報表

年度/月份營業收入(單位:千元)累計營業收入(單位:千元)
單月營收去年同月營收單月月增率單月年增率累計營收去年累計營收累積年增率
2022/08 620,091 540,308 -8.9% 14.8% 4,809,441 3,045,958 57.9%
2022/07 680,732 489,399 1.9% 39.1% 4,189,350 2,505,650 67.2%
2022/06 667,851 434,943 5.9% 53.5% 3,508,618 2,016,251 74%
2022/05 630,759 440,341 4.2% 43.2% 2,840,767 1,581,308 79.6%
2022/04 605,321 342,210 3.5% 76.9% 2,210,008 1,140,967 93.7%
2022/03 584,938 289,456 22.4% 102.1% 1,604,687 798,757 100.9%
2022/02 477,851 247,064 -11.8% 93.4% 1,019,749 509,301 100.2%
2022/01 541,898 262,237 -2.9% 106.6% 541,898 262,237 106.6%
2021/12 558,299 246,389 -13.7% 126.6% 5,532,719 2,670,823 107.2%
2021/11 646,632 236,634 -1.5% 173.3% 4,974,420 2,424,434 105.2%
2021/10 656,601 243,691 5% 169.4% 4,327,788 2,187,800 97.8%
2021/09 625,229 225,759 15.7% 176.9% 3,671,187 1,944,109 88.8%
2021/08 540,308 239,430 10.4% 125.7% 3,045,958 1,718,350 77.3%
2021/07 489,399 235,121 12.5% 108.1% 2,505,650 1,478,920 69.4%
2021/06 434,943 208,087 -1.2% 109% 2,016,251 1,243,799 62.1%
2021/05 440,341 196,838 28.7% 123.7% 1,581,308 1,035,712 52.7%
2021/04 342,210 199,374 18.2% 71.6% 1,140,967 838,874 36%
2021/03 289,456 198,117 17.1% 46.1% 798,757 639,500 24.9%
2021/02 247,064 199,875 -5.8% 23.6% 509,301 441,383 15.4%
2021/01 262,237 241,508 6.4% 8.6% 262,237 241,508 8.6%
2020/12 246,389 279,720 4.1% -11.9% 2,670,823 3,804,396 -29.8%
2020/11 236,634 305,954 -2.9% -22.6% 2,424,434 3,524,676 -31.2%
2020/10 243,691 337,175 7.9% -27.7% 2,187,800 3,218,722 -32%
2020/09 225,759 332,381 -5.7% -32.1% 1,944,109 2,881,547 -32.5%
2020/08 239,430 327,344 1.8% -26.9% 1,718,350 2,549,166 -32.6%
2020/07 235,121 310,576 13% -24.3% 1,478,920 2,221,822 -33.4%
2020/06 208,087 308,826 5.7% -32.6% 1,243,799 1,911,246 -34.9%
2020/05 196,838 328,743 -1.3% -40.1% 1,035,712 1,602,420 -35.4%
2020/04 199,374 310,030 0.6% -35.7% 838,874 1,273,677 -34.1%
2020/03 198,117 322,184 -0.9% -38.5% 639,500 963,647 -33.6%
2020/02 199,875 293,429 -17.2% -31.9% 441,383 641,463 -31.2%
2020/01 241,508 348,034 -13.7% -30.6% 241,508 348,034 -30.6%
2019/12 279,721 366,105 -8.6% -23.6% 3,804,397 4,027,192 -5.5%
2019/11 305,954 345,418 -9.3% -11.4% 3,524,676 3,661,087 -3.7%
2019/10 337,175 354,837 1.4% -5% 3,218,722 3,315,669 -2.9%
2019/09 332,381 326,352 1.5% 1.8% 2,881,547 2,960,832 -2.7%

市場波動大 四維航擬申請延長現增募集期3個月UDN聯合新聞網-16時前

BDI指數15日大跌9% 台股散裝族群反應平淡UDN聯合新聞網-2021/12/16

航運股成台股重災區 四維航暫停現金增資UDN聯合新聞網-2021/10/12

四維航 6月 營 收

四維航 相關文章

四維航 6月 營 收

四維航 相關影音