華 邦 電 歷史 股價

華邦電即時行情

資料時間:2022/09/15 14:30

資料載入中...

註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購

  • 成交21.30
  • 開盤21.30
  • 最高21.60
  • 最低21.10
  • 均價21.36
  • 成交金額(億)1.85
  • 昨收21.25
  • 漲跌幅0.24%
  • 漲跌0.05
  • 總量8,661
  • 昨量10,856
  • 振幅2.35%

內盤4,053(47.68%)

4,447(52.32%)外盤

委買價

55

502

278

217

280

21.30

21.25

21.20

21.15

21.10

1,332小計

委賣價

21.35

21.40

21.45

21.50

21.55

11

57

159

344

413

小計984

相關權證

華邦電國票19售03華邦電中信19售02華邦電群益19售05華邦電國票1B售01華邦電元富19購01華邦電康和1B售01華邦電凱基19購01華邦電國泰21售01華邦電第一25購01華邦電元大19購01華邦電元大1A購01華邦電凱基1A購01

看更多相關權證

華邦電 個股留言板

登入後即可張貼留言。

2344 華邦電 期貨標的 權證標的 資料日期: 09/15
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
21.3 21.25 +0.05 +0.24% 2.35% 21.3 21.6 21.1
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
8,671 1.85 億 3,525 2.5 張/筆 21.36 元 0.98 4.61 0.02
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
10,872 2.3 億 5,478 2 張/筆 21.11 元 -0.3 (-1.39%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.05元 / +0.24%)        
財報評分: 最新66分 / 平均51分        上市指數: 14670.04 (11.73 / +0.08%)

(2344) 華邦電 歷年各月份統計資料一覽表

華 邦 電 歷史 股價

上 半 年下 半 年
月份統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
月份統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
1 27 15 12 0 +0.6 +3.5 漲多(56%) 7 27 13 13 1 +0.2 +0.5 漲跌互見
2 27 12 14 1 +0.3 +2.5 跌多(52%) 8 27 9 16 2 -0.3 -2.8 跌多(59%)
3 27 9 18 0 +0.7 +2.4 跌多(67%) 9 27 12 15 0 -2.3 -4.5 跌多(56%)
4 27 13 13 1 -0.3 +2.1 漲跌互見 10 27 9 18 0 -1.9 -4.1 跌多(67%)
5 27 12 15 0 -2.1 -1.6 跌多(56%) 11 27 16 11 0 +0.7 +2.2 漲多(59%)
6 27 10 16 1 -0.3 -3.1 跌多(59%) 12 27 19 8 0 +1.6 +11.9 漲多(70%)

年度1月份2月份3月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 34 29.95 -4.05 -11.9 29.95 33 +3.05 +10.2 33 31.2 -1.8 -5.5
2021 29.05 26.45 -2.6 -9 26.45 30.55 +4.1 +15.5 30.55 29.5 -1.05 -3.4
2020 19.55 16.95 -2.6 -13.3 16.95 16 -0.95 -5.6 16 11.35 -4.65 -29.1
2019 13.55 14.7 +1.15 +8.5 14.7 15.35 +0.65 +4.4 15.35 14.75 -0.6 -3.9
2018 23.45 23.65 +0.2 +0.9 23.65 19.9 -3.75 -15.9 19.9 19.55 -0.35 -1.8
2017 9.97 12.8 +2.83 +28.4 12.8 11.15 -1.65 -12.9 11.15 17 +5.85 +52.5
2016 7.89 8.6 +0.71 +9 8.6 9.47 +0.87 +10.1 9.47 9.45 -0.02 -0.2
2015 10.85 10.05 -0.8 -7.4 10.05 10.65 +0.6 +6 10.65 10.3 -0.35 -3.3
2014 8 7.4 -0.6 -7.5 7.4 8.65 +1.25 +16.9 8.65 7.96 -0.69 -8
2013 5.05 5.72 +0.67 +13.3 5.72 5.56 -0.16 -2.8 5.56 6.09 +0.53 +9.5
2012 4.2 4.82 +0.62 +14.8 4.82 6.44 +1.62 +33.6 6.44 5.45 -0.99 -15.4
2011 8.61 10.8 +2.19 +25.4 10.8 9.82 -0.98 -9.1 9.82 9.37 -0.45 -4.6
2010 9.77 7.9 -1.87 -19.1 7.9 7.24 -0.66 -8.4 7.24 8.94 +1.7 +23.5
2009 3.09 3.02 -0.07 -2.3 3.02 3.31 +0.29 +9.6 3.31 4.25 +0.94 +28.4
2008 8.99 8.74 -0.25 -2.8 8.74 8.7 -0.04 -0.5 8.7 8.98 +0.28 +3.2
2007 13.3 12.6 -0.7 -5.3 12.6 12.3 -0.3 -2.4 12.3 11.75 -0.55 -4.5
2006 10.25 10.15 -0.1 -1 10.15 9.99 -0.16 -1.6 9.99 9.44 -0.55 -5.5
2005 12.75 11.6 -1.15 -9 11.6 11.7 +0.1 +0.9 11.7 10.95 -0.75 -6.4
年度 1月份 2月份 3月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 16.4 17.7 +1.3 +7.9 17.7 17.7 0 0 17.7 17.5 -0.2 -1.1
2003 15 15.2 +0.2 +1.3 15.2 14 -1.2 -7.9 14 13.1 -0.9 -6.4
2002 25.4 27.1 +1.7 +6.7 27.1 26 -1.1 -4.1 26 25.3 -0.7 -2.7
2001 30.7 43.7 +13 +42.3 43.7 35.1 -8.6 -19.7 35.1 41.1 +6 +17.1
2000 74.5 80.5 +6 +8.1 80.5 76 -4.5 -5.6 76 90.5 +14.5 +19.1
1999 34.1 39.1 +5 +14.7 39.1 42.3 +3.2 +8.2 42.3 39.2 -3.1 -7.3
1998 39.29 43.3 +4.01 +10.2 43.3 60.5 +17.2 +39.7 60.5 64.5 +4 +6.6
1997 28.3 28.5 +0.2 +0.7 28.5 33.4 +4.9 +17.2 33.4 40.5 +7.1 +21.3
1996 82.5 75 -7.5 -9.1 75 68.5 -6.5 -8.7 68.5 64 -4.5 -6.6
平均 上漲機率(56%) +0.6 +3.5 下跌機率(52%) +0.3 +2.5 下跌機率(67%) +0.7 +2.4
漲/跌 漲 15 個月/ 跌 12 個月 漲 12 個月/ 跌 14 個月 漲 9 個月/ 跌 18 個月

年度4月份5月份6月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 31.2 27.25 -3.95 -12.7 27.25 29.3 +2.05 +7.5 29.3 21.7 -7.6 -25.9
2021 29.5 35.7 +6.2 +21 35.7 34.15 -1.55 -4.3 34.15 34.85 +0.7 +2
2020 11.35 14 +2.65 +23.3 14 13.75 -0.25 -1.8 13.75 13.35 -0.4 -2.9
2019 14.75 16.05 +1.3 +8.8 16.05 14.25 -1.8 -11.2 14.25 15.2 +0.95 +6.7
2018 19.55 18.3 -1.25 -6.4 18.3 20.05 +1.75 +9.6 20.05 19.5 -0.55 -2.7
2017 17 17.05 +0.05 +0.3 17.05 17.5 +0.45 +2.6 17.5 18.25 +0.75 +4.3
2016 9.45 8.38 -1.07 -11.3 8.38 8.6 +0.22 +2.6 8.6 8.92 +0.32 +3.7
2015 10.3 10.2 -0.1 -1 10.2 9.81 -0.39 -3.8 9.81 8.08 -1.73 -17.6
2014 7.96 9.07 +1.11 +13.9 9.07 11.4 +2.33 +25.7 11.4 12 +0.6 +5.3
2013 6.09 8.2 +2.11 +34.6 8.2 9.5 +1.3 +15.9 9.5 8.48 -1.02 -10.7
2012 5.45 4.89 -0.56 -10.3 4.89 4.77 -0.12 -2.5 4.77 4.48 -0.29 -6.1
2011 9.37 9.03 -0.34 -3.6 9.03 9.19 +0.16 +1.8 9.19 8.5 -0.69 -7.5
2010 8.94 9.11 +0.17 +1.9 9.11 8.12 -0.99 -10.9 8.12 8.15 +0.03 +0.4
2009 4.25 5.95 +1.7 +40 5.95 6.88 +0.93 +15.6 6.88 5.06 -1.82 -26.5
2008 8.98 9.01 +0.03 +0.3 9.01 8 -1.01 -11.2 8 6.4 -1.6 -20
2007 11.75 11.25 -0.5 -4.3 11.25 11.9 +0.65 +5.8 11.9 12.4 +0.5 +4.2
2006 9.44 10.85 +1.41 +14.9 10.85 10.45 -0.4 -3.7 10.45 9.58 -0.87 -8.3
2005 10.95 9.06 -1.89 -17.3 9.06 10.1 +1.04 +11.5 10.1 11.25 +1.15 +11.4
年度 4月份 5月份 6月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 17.5 17.5 0 0 17.5 16.5 -1 -5.7 16.5 15.4 -1.1 -6.7
2003 13.1 11.9 -1.2 -9.2 11.9 16.6 +4.7 +39.5 16.6 17.1 +0.5 +3
2002 25.3 24.5 -0.8 -3.2 24.5 19.1 -5.4 -22 19.1 18.8 -0.3 -1.6
2001 41.1 38.6 -2.5 -6.1 38.6 28.9 -9.7 -25.1 28.9 28.9 0 0
2000 90.5 93.5 +3 +3.3 93.5 93 -0.5 -0.5 93 89 -4 -4.3
1999 39.2 35.6 -3.6 -9.2 35.6 38 +2.4 +6.7 38 36.6 -1.4 -3.7
1998 64.5 45.4 -19.1 -29.6 45.4 34.79 -10.61 -23.4 34.79 30.4 -4.39 -12.6
1997 40.5 45 +4.5 +11.1 45 39.6 -5.4 -12 39.6 55 +15.4 +38.9
1996 64 69 +5 +7.8 69 33.9 -35.1 -50.9 33.9 32.1 -1.8 -5.3
平均 漲跌互見 -0.3 +2.1 下跌機率(56%) -2.1 -1.6 下跌機率(59%) -0.3 -3.1
漲/跌 漲 13 個月/ 跌 13 個月 漲 12 個月/ 跌 15 個月 漲 10 個月/ 跌 16 個月

年度7月份8月份9月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2022 21.7 23.15 +1.45 +6.7 23.15 22.2 -0.95 -4.1 22.2 21.3 -0.9 -4.1
2021 34.85 34.2 -0.65 -1.9 34.2 29.5 -4.7 -13.7 29.5 26.5 -3 -10.2
2020 13.35 13.1 -0.25 -1.9 13.1 12.15 -0.95 -7.3 12.15 13.95 +1.8 +14.8
2019 15.2 19.25 +4.05 +26.6 19.25 17.05 -2.2 -11.4 17.05 17.85 +0.8 +4.7
2018 19.5 19.95 +0.45 +2.3 19.95 17.25 -2.7 -13.5 17.25 14.5 -2.75 -15.9
2017 18.25 18.25 0 0 18.25 23.15 +4.9 +26.8 23.15 27 +3.85 +16.6
2016 8.92 9.59 +0.67 +7.5 9.59 10.35 +0.76 +7.9 10.35 10.1 -0.25 -2.4
2015 8.08 6.95 -1.13 -14 6.95 6.73 -0.22 -3.2 6.73 6.8 +0.07 +1
2014 12 10.95 -1.05 -8.8 10.95 10.15 -0.8 -7.3 10.15 9.13 -1.02 -10
2013 8.48 6.63 -1.85 -21.8 6.63 6.89 +0.26 +3.9 6.89 8 +1.11 +16.1
2012 4.48 4.26 -0.22 -4.9 4.26 4.45 +0.19 +4.5 4.45 4.4 -0.05 -1.1
2011 8.5 7.7 -0.8 -9.4 7.7 6.14 -1.56 -20.3 6.14 6.12 -0.02 -0.3
2010 8.15 8.16 +0.01 +0.1 8.16 8.07 -0.09 -1.1 8.07 8.29 +0.22 +2.7
2009 5.06 6.85 +1.79 +35.4 6.85 5.53 -1.32 -19.3 5.53 6.52 +0.99 +17.9
2008 6.4 5.26 -1.14 -17.8 5.26 5.72 +0.46 +8.7 5.72 3.85 -1.87 -32.7
2007 12.4 12.8 +0.4 +3.2 12.8 9.93 -2.87 -22.4 9.93 10.7 +0.77 +7.8
2006 9.58 9.18 -0.4 -4.2 9.18 9.13 -0.05 -0.5 9.13 9.95 +0.82 +9
2005 11.25 11.6 +0.35 +3.1 11.6 9.96 -1.64 -14.1 9.96 10 +0.04 +0.4
年度 7月份 8月份 9月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2004 15.4 14 -1.4 -9.1 14 14.3 +0.3 +2.1 14.3 13.75 -0.55 -3.8
2003 17.1 19.9 +2.8 +16.4 19.9 19.9 0 0 19.9 17.9 -2 -10.1
2002 18.8 20.2 +1.4 +7.4 20.2 20.2 0 0 20.2 15.7 -4.5 -22.3
2001 28.9 20.3 -8.6 -29.8 20.3 18.1 -2.2 -10.8 18.1 11.05 -7.05 -39
2000 89 76.5 -12.5 -14 76.5 77 +0.5 +0.7 77 46.8 -30.2 -39.2
1999 36.6 40.6 +4 +10.9 40.6 59 +18.4 +45.3 59 55.5 -3.5 -5.9
1998 30.4 34 +3.6 +11.8 34 25.6 -8.4 -24.7 25.6 26 +0.4 +1.6
1997 55 73 +18 +32.7 73 67.5 -5.5 -7.5 67.5 52 -15.5 -23
1996 32.1 27.6 -4.5 -14 27.6 29.4 +1.8 +6.5 29.4 30.8 +1.4 +4.8
平均 漲跌互見 +0.2 +0.5 下跌機率(59%) -0.3 -2.8 下跌機率(56%) -2.3 -4.5
漲/跌 漲 13 個月/ 跌 13 個月 漲 9 個月/ 跌 16 個月 漲 12 個月/ 跌 15 個月

年度10月份11月份12月份
開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%開盤收盤漲跌%
2021 26.5 26.3 -0.2 -0.8 26.3 32.05 +5.75 +21.9 32.05 34 +1.95 +6.1
2020 13.95 16.95 +3 +21.5 16.95 18.3 +1.35 +8 18.3 29.05 +10.75 +58.7
2019 17.85 17.15 -0.7 -3.9 17.15 17.45 +0.3 +1.7 17.45 19.55 +2.1 +12
2018 14.5 13.4 -1.1 -7.6 13.4 15 +1.6 +11.9 15 13.55 -1.45 -9.7
2017 27 26.1 -0.9 -3.3 26.1 28.6 +2.5 +9.6 28.6 23.45 -5.15 -18
2016 10.1 9.92 -0.18 -1.8 9.92 9.9 -0.02 -0.2 9.9 9.97 +0.07 +0.7
2015 6.8 7.87 +1.07 +15.7 7.87 7.6 -0.27 -3.4 7.6 7.89 +0.29 +3.8
2014 9.13 9.73 +0.6 +6.6 9.73 9.46 -0.27 -2.8 9.46 10.85 +1.39 +14.7
2013 8 7.45 -0.55 -6.9 7.45 7.31 -0.14 -1.9 7.31 8 +0.69 +9.4
2012 4.4 3.94 -0.46 -10.5 3.94 4.37 +0.43 +10.9 4.37 5.05 +0.68 +15.6
2011 6.12 5.67 -0.45 -7.4 5.67 3.77 -1.9 -33.5 3.77 4.2 +0.43 +11.4
2010 8.29 8 -0.29 -3.5 8 7.85 -0.15 -1.9 7.85 8.61 +0.76 +9.7
2009 6.52 6.15 -0.37 -5.7 6.15 6.53 +0.38 +6.2 6.53 9.77 +3.24 +49.6
2008 3.85 3.45 -0.4 -10.4 3.45 2.31 -1.14 -33 2.31 3.09 +0.78 +33.8
2007 10.7 10.8 +0.1 +0.9 10.8 9.21 -1.59 -14.7 9.21 8.99 -0.22 -2.4
2006 9.95 10.1 +0.15 +1.5 10.1 13.55 +3.45 +34.2 13.55 13.3 -0.25 -1.8
2005 10 7.92 -2.08 -20.8 7.92 9.43 +1.51 +19.1 9.43 10.25 +0.82 +8.7
2004 13.75 12.05 -1.7 -12.4 12.05 12.4 +0.35 +2.9 12.4 12.75 +0.35 +2.8
年度 10月份 11月份 12月份
開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 % 開盤 收盤 漲跌 %
2003 17.9 17 -0.9 -5 17 15.4 -1.6 -9.4 15.4 16.4 +1 +6.5
2002 15.7 19.1 +3.4 +21.7 19.1 17.1 -2 -10.5 17.1 15 -2.1 -12.3
2001 11.05 11.15 +0.1 +0.9 11.15 13.05 +1.9 +17 13.05 25.4 +12.35 +94.6
2000 46.8 31.3 -15.5 -33.1 31.3 33.2 +1.9 +6.1 33.2 30.7 -2.5 -7.5
1999 55.5 61 +5.5 +9.9 61 54.5 -6.5 -10.7 54.5 74.5 +20 +36.7
1998 26 27 +1 +3.8 27 32.9 +5.9 +21.9 32.9 34.1 +1.2 +3.6
1997 52 38.2 -13.8 -26.5 38.2 38.29 +0.09 +0.2 38.29 39.29 +1 +2.6
1996 30.8 28 -2.8 -9.1 28 29.5 +1.5 +5.4 29.5 28.3 -1.2 -4.1
1995 105.5 80.5 -25 -23.7 80.5 85 +4.5 +5.6 85 82.5 -2.5 -2.9
平均 下跌機率(67%) -1.9 -4.1 上漲機率(59%) +0.7 +2.2 上漲機率(70%) +1.6 +11.9
漲/跌 漲 9 個月/ 跌 18 個月 漲 16 個月/ 跌 11 個月 漲 19 個月/ 跌 8 個月