Poe 白 袍

傳奇

  • 所有 傳奇
  • 單手武器
  • 雙手武器
  • 副手
  • 護甲
  • 飾品
  • 珠寶
  • 藥劑
  • 其它
  • 地圖

胸甲
能量護盾: 14–20
移動速度: -3%

需求 等級 3, 17 智慧

local six linked white sockets [1]
local unique tabula rasa no requirement or energy shield [1]
[六插槽連線]
[插槽皆為白色]

Poe 白 袍

Tabula Rasa

無盡之衣 Attr /5

local unique tabula rasa no requirement or energy shield [1]

FamilyRemoveStatsFromTabulaRasa
Domains物品 (1)
GenerationType傳奇 (3)
Req. level1
Stats
  • local unique tabula rasa no requirement or energy shield Min: 1 Max: 1 地區
  • Invert local unique tabula rasa no requirement or energy shield [-1]

    local six linked white sockets [1]

    FamilyItemHasSixLinkedWhiteSockets
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • local six linked white sockets Min: 1 Max: 1 地區
  • Invert local six linked white sockets [-1]

    Patchnotes /1

    物品

    Acquisition /2 ⍟

    Alternate Artwork /1 ⍟

    圖示重點
    Poe 白 袍

    無盡之衣

    卡蘭德

    即時市集 /全部列表/

    直購價數量時間市集
    混沌石 x 0.1 10 2022-10-05
    混沌石 x 0.5 5 2022-10-04
    混沌石 x 1 59 2022-10-05
    神聖石 x 0.1 203 2022-10-05
    神聖石 x 0.2 40 2022-10-05
    神聖石 x 0.3 16 2022-10-05
    神聖石 x 0.4 11 2022-10-04
    神聖石 x 0.5 30 2022-10-05
    神聖石 x 0.8 7 2022-10-05
    神聖石 x 0.9 4 2022-10-04
    神聖石 x 1 394 2022-10-05
    混沌石 x 10 6 2022-10-04
    混沌石 x 15 3 2022-10-04
    混沌石 x 20 33 2022-10-05
    神聖石 x 2 22 2022-10-03
    混沌石 x 22 3 2022-09-07
    混沌石 x 25 23 2022-10-04
    神聖石 x 3 10 2022-10-03
    混沌石 x 30 88 2022-10-05
    混沌石 x 35 40 2022-10-04
    混沌石 x 40 53 2022-10-05
    混沌石 x 50 200 2022-10-05
    神聖石 x 5 13 2022-10-04
    混沌石 x 60 28 2022-10-03
    混沌石 x 70 6 2022-09-28
    混沌石 x 80 22 2022-10-02
    混沌石 x 90 6 2022-10-05
    混沌石 x 100 164 2022-10-05
    神聖石 x 10 3 2022-10-02
    混沌石 x 120 3 2022-09-26
    混沌石 x 150 15 2022-10-05
    混沌石 x 200 28 2022-10-04
    崇高石 x 1 11 2022-10-05
    混沌石 x 300 18 2022-10-05
    混沌石 x 320 4 2022-10-05
    混沌石 x 400 4 2022-10-03
    混沌石 x 500 11 2022-10-04

    標準模式

    即時市集 /全部列表/

    直購價數量時間市集
    混沌石 x 0.1 7 2022-09-21
    混沌石 x 0.5 6 2022-09-13
    混沌石 x 1 26 2022-10-04
    神聖石 x 1 24 2022-10-03
    混沌石 x 10 5 2022-10-04
    混沌石 x 15 3 2022-10-04
    神聖石 x 2 10 2022-10-02
    神聖石 x 4 3 2022-09-30
    混沌石 x 50 9 2022-09-27
    神聖石 x 5 12 2022-09-26
    混沌石 x 100 10 2022-10-04
    神聖石 x 10 8 2022-10-02
    混沌石 x 180 4 2022-10-03
    混沌石 x 200 3 2022-09-03
    混沌石 x 280 7 2022-10-04
    崇高石 x 1 9 2022-09-24
    混沌石 x 400 11 2022-09-26
    崇高石 x 2 5 2022-09-24
    崇高石 x 3 5 2022-09-24
    神聖石 x 100 5 2022-10-05
    崇高石 x 5 12 2022-10-04
    神聖石 x 300 9 2022-09-04
    崇高石 x 10 5 2022-08-13

    Copyright © 2014-2022 PoEDB