新 鉅 科 技術分析

我的自選股

立即登入瀏覽你的投資組合。登入

網友也在看

股名/股號

股價

漲跌(%)

成交量(張)

  • 聯一光

    3441.TWO

    40.70

    1.353.43%

    11,637

  • 昇銳

    3128.TWO

    42.05

    3.809.93%

    35,445

  • 佳穎

    3310.TWO

    41.60

    0.200.48%

    230

  • 哲固

    3434.TWO

    29.35

    1.154.08%

    6,033

  • 類比科

    3438.TWO

    53.20

    0.500.95%

    319

櫃光電產業漲跌排行

股名/股號

股價

漲跌(%)

成交量(張)

  • 昇銳

    3128.TWO

    42.05

    3.809.93%

    35,437

  • 兆遠

    4944.TWO

    13.30

    1.209.92%

    48

  • 上揚

    6222.TWO

    16.30

    0.956.19%

    7

  • 杭特

    3297.TWO

    18.15

    0.905.22%

    3,074

  • 哲固

    3434.TWO

    29.35

    1.154.08%

    6,025

相關概念股

概念股

當日平均漲跌%

近1月平均漲跌%

  • 無人商店

    0.60%

    12.66%

Yahoo Finance服務條款隱私權

台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明

台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。

個股技術分析線圖係精誠資訊版權所有 © 2022 Systex All Rights Reserved.

新鉅科即時行情

資料時間:2022/11/18 14:30

資料載入中...

註:成交金額不含盤後定價、零股、鉅額、拍賣及標購

  • 成交32.50
  • 開盤32.30
  • 最高33.75
  • 最低31.60
  • 均價32.71
  • 成交金額(億)3.27
  • 昨收31.50
  • 漲跌幅3.17%
  • 漲跌1.00
  • 總量10,002
  • 昨量3,211
  • 振幅6.83%

內盤4,416(45.32%)

5,329(54.68%)外盤

委買價

16

8

9

14

12

32.45

32.40

32.35

32.30

32.25

59小計

委賣價

32.50

32.65

32.70

32.75

32.80

2

1

3

9

10

小計25

新鉅科 個股留言板

登入後即可張貼留言。

3630 新鉅科 資料日期: 11/18
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
32.5 31.5 +1 +3.17% 6.83% 32.3 33.75 31.6
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
10,006 3.27 億 5,557 1.8 張/筆 32.71 元 1.78 N/A N/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,215 9,896 萬 1,859 1.7 張/筆 30.78 元 +2.85 (+9.95%)

連漲連跌: 連5漲  ( +5元 / +18.18%)        
財報評分: 最新36分 / 平均43分        上櫃指數: 183.85 (-1.26 / -0.68%)

新 鉅 科 技術分析

11/18  交  易  資  料  統  計 (共3097日)

成交價: 32.5元 (+1元 / +3.17%) 成交張數: 1萬張 成交金額: 3.27億元
歷史排名創高/創低連續漲跌日數歷史排名創高/創低歷史排名創高/創低

第590低

近44日新高

連5漲

(+5元 / +18.2%)

第102高

近399日新高

第433高

近397日新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

結算價
32.5元
3日

11/16
~11/18

5日

11/14
~11/18

10日

11/07
~11/18

一個月

10/20
~11/18

三個月

08/22
~11/18

半年

05/23
~11/18

一年

21'11/19
~11/18

二年

20'11/19
~11/18

三年

19'11/20
~11/18

五年

17'11/20
~11/18

十年

12'11/19
~11/18

十五年 二十年 今年

01/03
~11/18

起算價 28.55 27.5 28.45 26.8 31 29.4 39.3 46.2 90.8 51.2 42.65 - - 39.45
漲跌價 +3.95 +5 +4.05 +5.7 +1.5 +3.1 -6.8 -13.7 -58.3 -18.7 -10.15 - - -6.95
漲跌幅 +13.8% +18.2% +14.2% +21.3% +4.84% +10.5% -17.3% -29.7% -64.2% -36.5% -23.8% - - -17.6%
振幅 20.5% 22.5% 22.3% 30.6% 37.9% 41.3% 49.4% 103% 80.2% 211% 283% - - 41.3%
成交張數 1.36萬 1.41萬 1.55萬 1.94萬 4.84萬 8.07萬 13.2萬 72.2萬 127萬 343萬 610萬 - - 10.3萬
成交金額 4.38億 4.51億 4.9億 5.96億 15.3億 25.1億 44.5億 365億 682億 2,360億 3,711億 - - 32.9億
週轉率 7.4% 7.65% 8.4% 10.5% 26.3% 43.8% 71.8% 392% 690% 1865% 3314% - - 56.1%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

交易
日期
開盤最高最低收盤漲跌漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料法人買賣超(張)外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張)券資

(%)
張數筆數均張億元外資投信自營合計增減餘額增減餘額
11/18 32.3 33.75 31.6 32.5 +1 +3.17 6.83 10,006 5,557 1.8 3.27 -364 0 0 -364 36.3 +592 3,638 +146 533 14.7
11/17 29 31.5 29 31.5 +2.85 +9.95 8.73 3,215 1,859 1.73 0.99 +19 0 0 +19 36.4 -71 3,046 +102 387 12.7
11/16 28.75 29.2 27.9 28.65 +0.1 +0.35 4.55 410 259 1.58 0.12 -5 0 0 -5 36.4 -33 3,117 +11 285 9.14
11/15 28 28.9 28 28.55 +0.35 +1.24 3.19 259 193 1.34 0.07 +153 0 0 +153 36.4 -20 3,150 -7 274 8.7
11/14 27.55 28.3 27.55 28.2 +0.7 +2.55 2.73 194 165 1.18 0.05 +90 0 0 +90 36.4 +2 3,170 +1 281 8.86
11/11 28.35 28.5 27.4 27.5 0 0 4 302 234 1.29 0.08 -93 0 0 -93 36.3 -14 3,168 +3 280 8.84
11/10 27.8 29 27.5 27.5 -0.3 -1.08 5.4 425 304 1.4 0.12 -29 0 0 -29 36.4 +80 3,182 +1 277 8.71
11/09 28.2 28.4 27.8 27.8 -0.1 -0.36 2.15 243 191 1.27 0.07 +46 0 0 +46 36.4 +10 3,102 -1 276 8.9
11/08 28.85 28.9 27.9 27.9 -0.7 -2.45 3.5 247 202 1.22 0.07 +22 0 0 +22 36.4 +13 3,092 +20 277 8.96
11/07 29.15 29.15 28.35 28.6 +0.15 +0.53 2.81 166 133 1.25 0.05 +15 0 0 +15 36.3 -44 3,079 +2 257 8.35
11/04 28.6 28.7 28.1 28.45 +0.05 +0.18 2.11 188 134 1.4 0.05 +94 0 0 +94 36.3 -63 3,123 -4 255 8.17
11/03 28.2 28.6 27.9 28.4 +0.2 +0.71 2.48 222 173 1.28 0.06 +139 0 0 +139 36.3 -50 3,186 -11 259 8.13
11/02 28.3 28.9 28.1 28.2 -0.1 -0.35 2.83 253 194 1.3 0.07 +84 0 0 +84 36.2 -35 3,236 -5 270 8.34
11/01 27.45 28.45 27.45 28.3 +0.35 +1.25 3.58 229 161 1.42 0.06 +95 0 0 +95 36.2 -5 3,271 -25 275 8.41
10/31 27.8 28.2 27.7 27.95 +0.65 +2.38 1.83 259 186 1.39 0.07 +107 0 0 +107 36.1 -20 3,276 -10 300 9.16
10/28 27.45 28.05 26.85 27.3 -0.5 -1.8 4.32 319 259 1.23 0.09 -31 0 0 -31 36.1 -28 3,296 -76 310 9.41
10/27 27.2 28.8 27.05 27.8 +1.1 +4.12 6.55 1,023 707 1.45 0.29 -62 0 0 -62 36.1 +65 3,324 +122 386 11.6
10/26 26.5 27.25 26.25 26.7 +0.45 +1.71 3.81 305 257 1.19 0.08 +63 0 0 +63 36.1 -1 3,259 +13 264 8.1
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
10/25 25.85 26.6 25.55 26.25 +0.4 +1.55 4.06 209 148 1.41 0.05 +2 0 0 +2 36.1 -29 3,260 +3 251 7.7
10/24 26.1 26.45 25.85 25.85 +0.05 +0.19 2.33 180 128 1.41 0.05 -36 0 0 -36 36.1 +1 3,289 -6 248 7.54
10/21 26.35 26.65 25.8 25.8 -0.45 -1.71 3.24 354 232 1.52 0.09 -71 0 0 -71 36.2 +25 3,288 -3 254 7.73
10/20 26.7 26.7 26 26.25 -0.55 -2.05 2.61 345 246 1.4 0.09 -50 0 0 -50 36.2 -27 3,263 -1 257 7.88
10/19 25.8 27.15 25.65 26.8 +1.1 +4.28 5.84 338 300 1.13 0.09 +19 0 0 +19 36.3 +13 3,290 +8 258 7.84
10/18 25.95 26 25.4 25.7 +0.25 +0.98 2.36 122 91 1.34 0.03 +44 0 0 +44 36.3 -7 3,277 -1 250 7.63
10/17 24.7 25.65 24.25 25.45 +0.05 +0.2 5.51 178 138 1.29 0.04 -35 0 0 -35 36.2 -8 3,284 -3 251 7.64
10/14 25 25.85 25 25.4 +1.1 +4.53 3.5 203 129 1.57 0.05 +24 0 0 +24 36.3 -44 3,292 0 254 7.72
10/13 26.5 26.55 24.2 24.3 -2 -7.6 8.94 422 291 1.45 0.11 +11 0 0 +11 36.3 -74 3,336 +6 254 7.61
10/12 26.45 27 26 26.3 -0.15 -0.57 3.78 214 162 1.32 0.06 +52 0 0 +52 36.2 -66 3,410 +1 248 7.27
10/11 28 28 26.3 26.45 -1.65 -5.87 6.05 259 211 1.23 0.07 -92 0 0 -92 36.2 -62 3,476 -14 247 7.11
10/07 28.95 28.95 28.05 28.1 +0.4 +1.44 3.25 294 192 1.53 0.08 -36 0 0 -36 36.3 +58 3,538 +23 261 7.38
10/06 28.1 28.15 27.5 27.7 -0.05 -0.18 2.34 79.6 71 1.12 0.02 -20 0 0 -20 36.3 -20 3,480 -8 238 6.84
10/05 28 28.45 27.75 27.75 +0.05 +0.18 2.53 209 152 1.37 0.06 -35 0 0 -35 36.3 -13 3,500 -5 246 7.03
10/04 27.2 27.9 27.05 27.7 +0.9 +3.36 3.17 290 191 1.52 0.08 +34 0 0 +34 36.3 +24 3,513 +2 251 7.14
10/03 26.25 26.95 26 26.8 -0.1 -0.37 3.53 357 213 1.68 0.09 -172 0 0 -172 36.3 -3 3,489 0 249 7.14
09/30 26.55 27.15 26.1 26.9 -0.3 -1.1 3.86 450 222 2.03 0.12 +91 0 0 +91 36.4 -21 3,492 -16 249 7.13
09/29 27.65 27.65 27 27.2 +0.3 +1.12 2.42 250 193 1.3 0.07 +21 0 0 +21 36.3 -34 3,513 -29 265 7.54
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
09/28 28.6 28.65 26.7 26.9 -1.75 -6.11 6.81 415 319 1.3 0.11 -129 0 0 -129 36.3 -71 3,547 -30 294 8.29
09/27 28.8 28.8 27.75 28.65 +0.25 +0.88 3.7 390 218 1.79 0.11 +106 0 0 +106 36.4 -22 3,618 -2 324 8.96
09/26 30.05 30.1 28.3 28.4 -2 -6.58 5.92 625 381 1.64 0.18 -133 0 0 -133 36.4 -51 3,640 -22 326 8.96
09/23 30.55 31 30.1 30.4 -0.35 -1.14 2.93 136 153 0.89 0.04 -28 0 0 -28 36.4 -24 3,691 -5 348 9.43
09/22 29.95 30.9 29.7 30.75 +0.3 +0.99 3.94 236 180 1.31 0.07 +39 0 0 +39 36.4 -9 3,715 -14 353 9.5
09/21 31.35 31.35 30.45 30.45 -0.9 -2.87 2.87 420 291 1.44 0.13 -38 0 0 -38 36.4 -30 3,724 -42 367 9.85
09/20 31.95 32.2 31.35 31.35 0 0 2.71 112 99 1.13 0.04 +3 0 0 +3 36.4 -23 3,754 -12 409 10.9
09/19 32.5 32.5 31.1 31.35 -1.2 -3.69 4.3 379 337 1.12 0.12 +1 0 0 +1 36.5 -35 3,777 -18 421 11.1
09/16 32.65 32.7 32.2 32.55 +0.3 +0.93 1.55 313 234 1.34 0.1 +58 0 0 +58 36.5 -29 3,812 +9 439 11.5
09/15 33.3 33.3 32.25 32.25 -0.45 -1.38 3.21 289 238 1.21 0.09 -10 0 0 -10 36.4 -29 3,841 0 430 11.2
09/14 32.5 33.15 32.2 32.7 -0.3 -0.91 2.88 374 300 1.25 0.12 +17 0 0 +17 36.4 -10 3,870 -26 430 11.1
09/13 33.85 33.85 33 33 -0.5 -1.49 2.54 388 311 1.25 0.13 +72 0 -33 +39 36.4 -246 3,880 -81 456 11.8
09/12 34.4 35 33.5 33.5 -0.25 -0.74 4.44 813 606 1.34 0.28 +16 0 0 +16 36.4 -19 4,126 -13 537 13
09/08 33.7 34.4 32.95 33.75 -0.2 -0.59 4.27 1,222 835 1.46 0.41 -222 0 0 -222 36.4 -9 4,145 -54 550 13.3
09/07 32.7 33.95 31.7 33.95 +1.15 +3.51 6.86 1,149 812 1.41 0.38 -24 0 0 -24 36.5 -1 4,154 +61 604 14.5
09/06 32.35 34 31.9 32.8 +1.05 +3.31 6.61 2,111 1,489 1.42 0.7 +24 0 0 +24 36.5 +104 4,155 +56 543 13.1
09/05 33.35 33.5 31.7 31.75 -1.4 -4.22 5.43 947 677 1.4 0.31 -14 0 0 -14 36.4 +1 4,051 -21 487 12
09/02 34.55 34.65 33 33.15 -1.6 -4.6 4.75 2,126 1,533 1.39 0.72 -177 0 0 -177 36.4 -8 4,050 -182 508 12.5
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
09/01 34.4 35.95 33.55 34.75 +0.8 +2.36 7.07 7,676 5,305 1.45 2.66 -614 0 0 -614 36.5 +64 4,058 +196 690 17
08/31 31 33.95 30.75 33.95 +3.05 +9.87 10.4 3,412 1,942 1.76 1.13 +176 0 0 +176 36.9 +299 3,994 +90 494 12.4
08/30 29.9 31.2 29.9 30.9 +1.05 +3.52 4.36 398 298 1.34 0.12 +164 0 0 +164 36.8 +2 3,695 +9 404 10.9
08/29 30.2 30.35 29.75 29.85 -0.9 -2.93 1.95 226 160 1.41 0.07 -18 0 0 -18 36.7 0 3,693 -13 395 10.7
08/26 29.9 31.15 29.9 30.75 +0.9 +3.02 4.19 459 298 1.54 0.14 +144 0 0 +144 36.7 -47 3,705 +7 408 11
08/25 29.95 30.25 29.85 29.85 -0.1 -0.33 1.34 149 120 1.24 0.04 +31 0 0 +31 36.6 -8 3,752 0 401 10.7
08/24 30.15 30.15 29.75 29.95 +0.15 +0.5 1.34 97.4 84 1.16 0.03 -5 0 0 -5 36.6 -13 3,760 -9 401 10.7
08/23 30.1 30.15 29.5 29.8 -0.8 -2.61 2.12 312 226 1.38 0.09 -4 0 0 -4 36.6 +33 3,773 +1 410 10.9
08/22 31 31.15 30.6 30.6 -0.4 -1.29 1.77 239 165 1.45 0.07 -3 0 0 -3 36.6 -6 3,740 -39 409 10.9